ข้อมูลพื้นฐาน
พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน ปปส.ภาค1
| 9 จังหวัด | 80 อำเภอ | 716 ตำบล |
| 7,470 หมู่บ้าน / ชุมชน | ||
พื้นที่รับผิดชอบรายจังหวัด
| ที่ | จังหวัด | อำเภอ | เทศบาล | ตำบล | หมู่บ้าน/ชุมชน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชัยนาท | 8 | 1 | 51 | 523 |
| 2 | นนทบุรี | 6 | 12 | 31 | 704 |
| 3 | ปทุมธานี | 7 | 10 | 51 | 841 |
| 4 | อยุธยา | 16 | 6 | 197 | 1,562 |
| 5 | ลพบุรี | 11 | 3 | 123 | 1,198 |
| 6 | สมุทรปราการ | 6 | 8 | 37 | 561 |
| 7 | สระบุรี | 13 | 4 | 114 | 1,158 |
| 8 | สิงห์บุรี | 6 | 1 | 42 | 378 |
| 9 | อ่างทอง | 7 | 1 | 70 | 545 |
| รวม | 80 | 46 | 716 | 7,470 | |
